Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 20'333 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 19'901 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 20'333 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 20'333 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 20'333 | 100% |
Nom | nom de la société | 20'332 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 19'964 | 98% |
Activité | activité de la société | 18'333 | 90% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'865 | 82% |
Site Internet | site internet de la société | 6'973 | 34% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'057 | 19% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'065 | 15% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'794 | 13% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'750 | 13% |
Capital | capital autorisé de la société | 2'471 | 12% |
Fax | numéro de fax | 1'753 | 8% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'731 | 8% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'251 | 6% |
e-mail de contact de la société | 635 | 3% | |
Mobile | company contact mobile phone | 327 | 1% |
Code | code d'enregistrement de la société | 298 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 227 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.