Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 13'072 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 18'421 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 13'072 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 13'072 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'072 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 13'056 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 11'540 | 88% |
Activité | activité de la société | 9'144 | 69% |
e-mail de contact de la société | 9'012 | 68% | |
Site Internet | site internet de la société | 7'727 | 59% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'757 | 51% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 5'626 | 43% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'318 | 33% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'720 | 28% |
Fax | numéro de fax | 3'478 | 26% |
Mobile | company contact mobile phone | 3'466 | 26% |
Code | code d'enregistrement de la société | 3'235 | 24% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'111 | 23% |
Code TVA | code TVA de la société | 503 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.