| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 13'173 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 18'425 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 13'173 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 13'173 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 13'173 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 13'157 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 11'639 | 88% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 9'150 | 69% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 9'094 | 69% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'745 | 58% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 6'862 | 52% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'627 | 42% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'321 | 32% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'722 | 28% | 
| Faksas | fakso numeris | 3'593 | 27% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'466 | 26% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 3'236 | 24% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'112 | 23% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 503 | 3% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.