Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'477'665 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 692'970 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 1'477'634 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'477'606 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 1'455'520 | 98% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'438'842 | 97% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 1'352'400 | 91% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 1'304'894 | 88% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'304'670 | 88% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 391'359 | 26% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 276'174 | 18% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 226'345 | 15% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 225'955 | 15% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 203'979 | 13% |
Käive | aastakäive | 173'013 | 11% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 151'432 | 10% |
Faks | faksinumber | 113'086 | 7% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 107'335 | 7% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 44'572 | 3% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 29'265 | 1% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 23'570 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 14'712 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.