Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'477'665 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 692'970 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 1'477'634 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'477'606 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 1'455'520 | 98% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 1'438'842 | 97% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 1'352'400 | 91% |
Activitate | activitatea companiei | 1'304'894 | 88% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 1'304'670 | 88% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 391'359 | 26% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 276'174 | 18% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 226'345 | 15% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 225'955 | 15% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 203'979 | 13% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 173'013 | 11% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 151'432 | 10% |
Fax | Numar de fax | 113'086 | 7% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 107'338 | 7% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 44'572 | 3% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 29'265 | 1% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 23'570 | 1% |
Angajatii | numar de angajati | 14'712 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.