Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 216'039 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 258'448 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 216'039 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 216'039 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 216'035 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 215'867 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 192'394 | 89% |
Página web | sitio web de la empresa | 182'901 | 84% |
Actividad | actividad de la empresa | 145'734 | 67% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 108'994 | 50% |
Fax | número de Fax | 105'286 | 48% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 75'719 | 35% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 46'682 | 21% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 31'875 | 14% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 26'664 | 12% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 16'351 | 7% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 16'164 | 7% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 15'769 | 7% |
Empleados | número de empleados | 12'710 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 5'317 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 4'108 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.