Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 216'110 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 258'591 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 216'110 | 100% |
Город | город регистрации компании | 216'110 | 100% |
Название | название компании | 216'106 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 215'938 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 192'442 | 89% |
Веб страница | веб-сайт компании | 182'972 | 84% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 145'799 | 67% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 109'033 | 50% |
Факс | номер факса | 105'290 | 48% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 75'744 | 35% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 46'747 | 21% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 31'876 | 14% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 26'664 | 12% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 16'351 | 7% |
НДС | НДС компании | 16'166 | 7% |
Область | административно территориальная единица - область | 15'772 | 7% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 12'711 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 5'316 | 2% |
Капитал | уставной капитал компании | 4'107 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.