Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 31'931 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 49'806 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 31'931 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 31'931 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 31'930 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 31'913 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 31'882 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 29'339 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 27'467 | 86% |
Actividad | actividad de la empresa | 22'866 | 71% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 16'086 | 50% |
Fax | número de Fax | 14'902 | 46% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'825 | 37% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 5'985 | 18% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'058 | 12% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'518 | 11% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'658 | 8% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 2'324 | 7% |
Empleados | número de empleados | 1'931 | 6% |
Facturación | volumen de negocios anual | 758 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 600 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.