Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 383'197 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 469'839 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Name | Firmenname | 383'181 | 99% |
Adresse | Firmenadresse | 383'147 | 99% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 365'361 | 95% |
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 297'507 | 77% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 291'846 | 76% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 254'259 | 66% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 250'805 | 65% |
Webseite | Webseite der Firma | 173'370 | 45% |
Fax | Fax | 110'905 | 28% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 105'411 | 27% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 96'850 | 25% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 81'339 | 21% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 68'735 | 17% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 68'578 | 17% |
Kapital | Stammkapital der Firma | 62'431 | 16% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 56'682 | 14% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 43'951 | 11% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 43'012 | 11% |
Umsatz | Jahresumsatz | 6'570 | 1% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 5'932 | 1% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.