| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 108'092 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 151'945 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 108'092 | 100% |
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 108'087 | 99% |
| Име | Име на фирмата | 108'079 | 99% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 107'068 | 99% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 105'208 | 97% |
| Телефон | Телефон за връзка | 91'822 | 84% |
| Дейност | фирмена дейност | 84'020 | 77% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 83'389 | 77% |
| Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 51'534 | 47% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 47'224 | 43% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 33'122 | 30% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 30'644 | 28% |
| Код | регистрационен код на фирмата | 23'613 | 21% |
| факс | номер на факс | 21'339 | 19% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 11'303 | 10% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 8'841 | 8% |
| Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 7'807 | 7% |
| Оборот | годишен оборот | 3'229 | 2% |
| служители | Брой служители | 1'574 | 1% |
| Линк към профила във Facebook | 70 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.