Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 107'863 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 151'190 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 107'863 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 107'858 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 107'850 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 106'839 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 104'979 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 91'716 | 85% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 83'959 | 77% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 83'165 | 77% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 51'359 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 47'054 | 43% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 33'009 | 30% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 30'552 | 28% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'463 | 21% |
Faksas | fakso numeris | 21'355 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'276 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'836 | 8% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'776 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'226 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'560 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 70 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.