| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 926'943 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'313'109 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 926'927 | 99% | 
| Ім'я | Назва компанії | 926'892 | 99% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 805'659 | 86% | 
| Телефон | контактний телефон | 791'234 | 85% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 774'160 | 83% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 752'719 | 81% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 678'600 | 73% | 
| Факс | номер факсу | 459'246 | 49% | 
| діяльність | діяльність компанії | 400'723 | 43% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 397'454 | 42% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 366'814 | 39% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 214'713 | 23% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 193'078 | 20% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 185'769 | 20% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 118'704 | 12% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 56'144 | 6% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 7'993 | 0% | 
| Товарообіг | річний оборот | 7'992 | 0% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.