| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 157'409 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 85'063 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 157'404 | 99% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 157'375 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 155'675 | 98% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 116'443 | 73% | 
| діяльність | діяльність компанії | 114'218 | 72% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 87'336 | 55% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 56'772 | 36% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 56'153 | 35% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 53'315 | 33% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 50'062 | 31% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 49'366 | 31% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 46'596 | 29% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 39'079 | 24% | 
| Факс | номер факсу | 38'345 | 24% | 
| Товарообіг | річний оборот | 33'589 | 21% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 29'310 | 18% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 15'809 | 10% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 12'171 | 7% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 8'929 | 5% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.