Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 49'357 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 80'821 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 49'357 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 49'354 | 99% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 47'662 | 96% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 47'544 | 96% |
Телефон | контактний телефон | 40'646 | 82% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 34'603 | 70% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 28'245 | 57% |
Співробітники | Кількість працівників | 24'218 | 49% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 23'028 | 46% |
Факс | номер факсу | 22'868 | 46% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 22'633 | 45% |
діяльність | діяльність компанії | 13'763 | 27% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 12'527 | 25% |
Код | реєстраційний код компанії | 10'479 | 21% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 6'286 | 12% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'083 | 2% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 1'032 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.