Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 48'482 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 74'347 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 48'482 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 48'481 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 48'480 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 48'477 | 99% |
діяльність | діяльність компанії | 48'362 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 47'281 | 97% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 45'665 | 94% |
Код | реєстраційний код компанії | 42'367 | 87% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 41'972 | 86% |
Співробітники | Кількість працівників | 28'900 | 59% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 26'064 | 53% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 25'598 | 52% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 23'866 | 49% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 23'792 | 49% |
Товарообіг | річний оборот | 20'639 | 42% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 17'041 | 35% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 16'112 | 33% |
Факс | номер факсу | 11'551 | 23% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 8'738 | 18% |
Посилання на профіль Facebook | 1'011 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.