| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 6'704 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 5'160 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 6'704 | 100% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 6'704 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 6'704 | 100% | 
| Телефон | контактний телефон | 6'621 | 98% | 
| діяльність | діяльність компанії | 6'345 | 94% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 3'127 | 46% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 3'118 | 46% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 3'051 | 45% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 2'969 | 44% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 2'817 | 42% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 2'605 | 38% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 2'477 | 36% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 2'121 | 31% | 
| Товарообіг | річний оборот | 1'994 | 29% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'586 | 23% | 
| Факс | номер факсу | 1'554 | 23% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 837 | 12% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 724 | 10% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 371 | 5% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.