Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 7'617 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 11'003 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 7'617 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 7'617 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 7'617 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 7'594 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 6'680 | 87% |
діяльність | діяльність компанії | 5'333 | 70% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 5'141 | 67% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 4'334 | 56% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 3'793 | 49% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 3'180 | 41% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'470 | 32% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 2'144 | 28% |
Факс | номер факсу | 2'072 | 27% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'026 | 26% |
Код | реєстраційний код компанії | 2'008 | 26% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 1'913 | 25% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 438 | 5% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.