| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 12'571 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 25'246 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 12'571 | 100% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 12'571 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 12'571 | 100% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 12'571 | 100% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 12'311 | 97% | 
| Телефон | контактний телефон | 12'008 | 95% | 
| діяльність | діяльність компанії | 11'761 | 93% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 6'327 | 50% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 5'263 | 41% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 5'182 | 41% | 
| Факс | номер факсу | 3'824 | 30% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'453 | 27% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'558 | 20% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'538 | 12% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'521 | 12% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 1'512 | 12% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 1'438 | 11% | 
| Товарообіг | річний оборот | 1'227 | 9% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 98 | 0% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.