| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 8'767 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 7'349 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 8'767 | 100% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 8'767 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 8'767 | 100% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 8'767 | 100% |
| Телефон | контактний телефон | 8'697 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 7'940 | 90% |
| діяльність | діяльність компанії | 7'573 | 86% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'242 | 25% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 1'968 | 22% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'847 | 21% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 1'683 | 19% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'268 | 14% |
| Товарообіг | річний оборот | 1'230 | 14% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 886 | 10% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 721 | 8% |
| Факс | номер факсу | 697 | 7% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 309 | 3% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 165 | 1% |
| Код | реєстраційний код компанії | 164 | 1% |
| Співробітники | Кількість працівників | 111 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.