Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 5'988 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 14'024 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 5'988 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 5'988 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 5'988 | 100% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 5'969 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 5'478 | 91% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 5'339 | 89% |
діяльність | діяльність компанії | 4'898 | 81% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'037 | 50% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'842 | 47% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'507 | 41% |
Факс | номер факсу | 2'223 | 37% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 628 | 10% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 609 | 10% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 497 | 8% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 441 | 7% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 341 | 5% |
Співробітники | Кількість працівників | 316 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 102 | 1% |
Капітал | статутний капітал компанії | 61 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.