| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 34'720 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 57'002 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 34'720 | 100% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 34'720 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 34'720 | 100% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 34'666 | 99% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 34'620 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 32'190 | 92% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 28'479 | 82% |
| діяльність | діяльність компанії | 24'178 | 69% |
| Факс | номер факсу | 18'663 | 53% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 16'863 | 48% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 12'961 | 37% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 5'992 | 17% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 4'062 | 11% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 3'714 | 10% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 2'736 | 7% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 2'343 | 6% |
| Співробітники | Кількість працівників | 1'907 | 5% |
| Товарообіг | річний оборот | 773 | 2% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 580 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.