Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 103'101 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 48'400 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 103'101 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 103'098 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 103'086 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 100'324 | 97% |
діяльність | діяльність компанії | 91'706 | 88% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 86'577 | 83% |
Код | реєстраційний код компанії | 34'284 | 33% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 19'743 | 19% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 18'944 | 18% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 16'060 | 15% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 12'194 | 11% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 10'743 | 10% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 9'348 | 9% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'459 | 6% |
Співробітники | Кількість працівників | 6'078 | 5% |
Факс | номер факсу | 5'837 | 5% |
Капітал | статутний капітал компанії | 5'553 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 4'782 | 4% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 4'734 | 4% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.