| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'242'144 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'051'379 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 1'242'122 | 99% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'242'115 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 1'220'308 | 98% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'220'011 | 98% |
| діяльність | діяльність компанії | 1'209'666 | 97% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 671'210 | 54% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 600'727 | 48% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 341'160 | 27% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 316'787 | 25% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 308'570 | 24% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 262'095 | 21% |
| Код | реєстраційний код компанії | 223'863 | 18% |
| Співробітники | Кількість працівників | 149'661 | 12% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 140'206 | 11% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 58'088 | 4% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 47'223 | 3% |
| Факс | номер факсу | 32'815 | 2% |
| Товарообіг | річний оборот | 32'212 | 2% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 674 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.