Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 4'814 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 6'464 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 4'814 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 4'814 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 4'813 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 4'813 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 4'225 | 87% |
діяльність | діяльність компанії | 3'500 | 72% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 3'350 | 69% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'694 | 55% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'670 | 55% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'867 | 38% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 1'493 | 31% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'455 | 30% |
Факс | номер факсу | 1'307 | 27% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'294 | 26% |
Код | реєстраційний код компанії | 1'173 | 24% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 1'122 | 23% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 111 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.