| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 6'697 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 5'583 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 6'697 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 6'697 | 100% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 6'695 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 6'618 | 98% | 
| діяльність | діяльність компанії | 6'471 | 96% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 3'463 | 51% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 3'458 | 51% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 3'395 | 50% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 3'379 | 50% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 3'079 | 45% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 3'019 | 45% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 2'688 | 40% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 2'354 | 35% | 
| Товарообіг | річний оборот | 2'237 | 33% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'941 | 28% | 
| Факс | номер факсу | 1'625 | 24% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'058 | 15% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 760 | 11% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 595 | 8% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.