| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 48'175 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 44'422 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 48'175 | 100% | 
| Ім'я | Назва компанії | 48'172 | 99% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 48'172 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 47'316 | 98% | 
| діяльність | діяльність компанії | 41'614 | 86% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 40'966 | 85% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 38'703 | 80% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 15'519 | 32% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 8'948 | 18% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 6'708 | 13% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'161 | 12% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 6'042 | 12% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 5'414 | 11% | 
| Товарообіг | річний оборот | 3'713 | 7% | 
| Факс | номер факсу | 3'191 | 6% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 2'617 | 5% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'485 | 3% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 699 | 1% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 654 | 1% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 522 | 1% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.