| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 16'300 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 18'445 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 16'300 | 100% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 16'300 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 16'300 | 100% |
| Телефон | контактний телефон | 16'000 | 98% |
| діяльність | діяльність компанії | 14'643 | 89% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 13'650 | 83% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 13'504 | 82% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 5'691 | 34% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'382 | 20% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 2'453 | 15% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 2'216 | 13% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'071 | 12% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 1'980 | 12% |
| Товарообіг | річний оборот | 1'450 | 8% |
| Факс | номер факсу | 1'196 | 7% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 957 | 5% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 544 | 3% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 337 | 2% |
| Код | реєстраційний код компанії | 255 | 1% |
| Співробітники | Кількість працівників | 182 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.