Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 7'320 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 6'040 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 7'320 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 7'320 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 7'320 | 100% |
Телефон | контактний телефон | 7'177 | 98% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 6'912 | 94% |
діяльність | діяльність компанії | 6'487 | 88% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 6'299 | 86% |
Код | реєстраційний код компанії | 2'349 | 32% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'723 | 23% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'662 | 22% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'084 | 14% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 776 | 10% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 662 | 9% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 558 | 7% |
Факс | номер факсу | 436 | 5% |
Співробітники | Кількість працівників | 345 | 4% |
Капітал | статутний капітал компанії | 336 | 4% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 257 | 3% |
Товарообіг | річний оборот | 257 | 3% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.