| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 9'285 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 14'904 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 9'285 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 9'285 | 100% |
| Ім'я | Назва компанії | 9'283 | 99% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 9'264 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 9'084 | 97% |
| Телефон | контактний телефон | 9'015 | 97% |
| діяльність | діяльність компанії | 8'459 | 91% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 6'377 | 68% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 3'857 | 41% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'982 | 32% |
| Факс | номер факсу | 2'692 | 28% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'928 | 20% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'525 | 16% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'520 | 16% |
| Співробітники | Кількість працівників | 1'515 | 16% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'444 | 15% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 1'417 | 15% |
| Товарообіг | річний оборот | 1'226 | 13% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 104 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.