Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 27'699 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 45'197 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 27'699 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 27'697 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 27'693 | 99% |
діяльність | діяльність компанії | 27'668 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 27'223 | 98% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 26'136 | 94% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 23'945 | 86% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 23'757 | 85% |
Код | реєстраційний код компанії | 23'630 | 85% |
Співробітники | Кількість працівників | 16'693 | 60% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 16'608 | 59% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 15'858 | 57% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 14'089 | 50% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 13'050 | 47% |
Товарообіг | річний оборот | 9'916 | 35% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 9'148 | 33% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 8'599 | 31% |
Факс | номер факсу | 5'823 | 21% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 5'177 | 18% |
Посилання на профіль Facebook | 611 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.