| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 4'258 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 3'482 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 4'258 | 100% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 4'258 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 4'258 | 100% | 
| Телефон | контактний телефон | 4'187 | 98% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 4'055 | 95% | 
| діяльність | діяльність компанії | 3'810 | 89% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 3'711 | 87% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 1'219 | 28% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 939 | 22% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 761 | 17% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 479 | 11% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 359 | 8% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 325 | 7% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 278 | 6% | 
| Факс | номер факсу | 181 | 4% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 158 | 3% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 152 | 3% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 126 | 2% | 
| Товарообіг | річний оборот | 120 | 2% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.