| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 20'334 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 19'901 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 20'334 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 20'334 | 100% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 20'334 | 100% |
| Ім'я | Назва компанії | 20'333 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 19'965 | 98% |
| діяльність | діяльність компанії | 18'333 | 90% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 16'866 | 82% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 6'973 | 34% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 4'057 | 19% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 3'066 | 15% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'794 | 13% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 2'751 | 13% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 2'472 | 12% |
| Факс | номер факсу | 1'753 | 8% |
| Товарообіг | річний оборот | 1'731 | 8% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'252 | 6% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 635 | 3% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 327 | 1% |
| Код | реєстраційний код компанії | 298 | 1% |
| Співробітники | Кількість працівників | 227 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.