Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 27'795 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 50'502 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 27'795 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 27'793 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 27'792 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 26'678 | 95% |
Телефон | контактний телефон | 26'347 | 94% |
діяльність | діяльність компанії | 25'209 | 90% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 25'206 | 90% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 22'443 | 80% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 14'546 | 52% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 10'316 | 37% |
Факс | номер факсу | 9'745 | 35% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 7'965 | 28% |
Код | реєстраційний код компанії | 5'607 | 20% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 5'579 | 20% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 4'290 | 15% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 3'471 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 3'457 | 12% |
Товарообіг | річний оборот | 1'833 | 6% |
Співробітники | Кількість працівників | 677 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.