Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 16'869 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 29'282 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 16'869 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 16'869 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 16'868 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 16'863 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 16'019 | 94% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 16'007 | 94% |
діяльність | діяльність компанії | 15'384 | 91% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 15'249 | 90% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 8'125 | 48% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'308 | 37% |
Факс | номер факсу | 5'567 | 33% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 4'225 | 25% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 2'940 | 17% |
Код | реєстраційний код компанії | 2'790 | 16% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 2'332 | 13% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 2'196 | 13% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'396 | 8% |
Товарообіг | річний оборот | 966 | 5% |
Співробітники | Кількість працівників | 478 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.