Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 24'502 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 77'476 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 24'502 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 24'502 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 24'493 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 24'473 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 23'806 | 97% |
Телефон | контактний телефон | 23'148 | 94% |
діяльність | діяльність компанії | 19'693 | 80% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 19'505 | 79% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 13'867 | 56% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 13'811 | 56% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 13'785 | 56% |
Капітал | статутний капітал компанії | 13'130 | 53% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 12'168 | 49% |
Товарообіг | річний оборот | 10'299 | 42% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 10'293 | 42% |
Факс | номер факсу | 5'769 | 23% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'280 | 5% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 121 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.