Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 88'781 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 110'948 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 88'781 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 88'775 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 88'769 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 88'766 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 76'310 | 85% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 61'184 | 68% |
діяльність | діяльність компанії | 59'861 | 67% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 50'769 | 57% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 45'551 | 51% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 41'537 | 46% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 28'946 | 32% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 24'089 | 27% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 23'606 | 26% |
Код | реєстраційний код компанії | 22'732 | 25% |
Факс | номер факсу | 20'808 | 23% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 20'038 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 2'420 | 2% |
Товарообіг | річний оборот | 83 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.