Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 13'031 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 18'404 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 13'031 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 13'031 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 13'031 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 13'015 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 11'498 | 88% |
діяльність | діяльність компанії | 9'143 | 70% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 8'981 | 68% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 7'706 | 59% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 6'715 | 51% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 5'625 | 43% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 4'307 | 33% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'712 | 28% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 3'466 | 26% |
Факс | номер факсу | 3'426 | 26% |
Код | реєстраційний код компанії | 3'234 | 24% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 3'110 | 23% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 503 | 3% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.