Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 278'575 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 398'148 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 278'575 | 100% |
Adres | şirket kayıt adresi | 278'560 | 99% |
İsim | Firma Adı | 278'553 | 99% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 264'888 | 95% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 232'035 | 83% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 207'053 | 74% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 205'851 | 73% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 136'247 | 48% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 114'954 | 41% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 81'205 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 79'971 | 28% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 66'016 | 23% |
kod | şirket kayıt kodu | 64'473 | 23% |
Faks | faks numarası | 63'682 | 22% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 28'312 | 10% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 23'017 | 8% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 16'803 | 6% |
Devir | Yıllık ciro | 8'966 | 3% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 3'285 | 1% |
Facebook profil bağlantısı | 123 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.