| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 3'752'152 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 859'278 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 3'752'149 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 3'752'090 | 99% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 3'701'981 | 98% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 3'339'356 | 88% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 2'256'748 | 60% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 2'155'164 | 57% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 1'990'782 | 53% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 1'924'032 | 51% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 1'676'958 | 44% |
| Devir | Yıllık ciro | 1'383'098 | 36% |
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 669'108 | 17% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 557'552 | 14% |
| Faks | faks numarası | 491'572 | 13% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 336'547 | 8% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 269'287 | 7% |
| kod | şirket kayıt kodu | 68'591 | 1% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 6'988 | 0% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 1'292 | 0% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'136 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.