| Alan | Tanım | Tutar | 
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 86'644 | 
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 130'304 | 
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde | 
|---|---|---|---|
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 86'644 | 100% | 
| Adres | şirket kayıt adresi | 86'640 | 99% | 
| İsim | Firma Adı | 86'631 | 99% | 
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 80'558 | 92% | 
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 78'788 | 90% | 
| Telefon | iletişim telefon numarası | 74'978 | 86% | 
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 69'352 | 80% | 
| Aktivite | şirket faaliyeti | 68'716 | 79% | 
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 40'376 | 46% | 
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 39'012 | 45% | 
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 27'399 | 31% | 
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 26'636 | 30% | 
| kod | şirket kayıt kodu | 21'959 | 25% | 
| Faks | faks numarası | 19'811 | 22% | 
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 9'933 | 11% | 
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 9'745 | 11% | 
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 7'902 | 9% | 
| Devir | Yıllık ciro | 3'141 | 3% | 
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 1'359 | 1% | 
| Facebook profil bağlantısı | 51 | 0% | 
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.