Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 3'631'872 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 2'668'363 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Adres | şirket kayıt adresi | 3'631'585 | 99% |
İsim | Firma Adı | 3'631'515 | 99% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 3'144'843 | 86% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 2'768'740 | 76% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 2'750'591 | 75% |
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 2'690'053 | 74% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 2'442'456 | 67% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 2'422'267 | 66% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'415'577 | 38% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 1'062'347 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 866'166 | 23% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 804'334 | 22% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 661'054 | 18% |
kod | şirket kayıt kodu | 506'146 | 13% |
Faks | faks numarası | 443'603 | 12% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 343'218 | 9% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 206'569 | 5% |
Devir | Yıllık ciro | 58'957 | 1% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 27'249 | 0% |
Facebook profil bağlantısı | 2'952 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.