| Alan | Tanım | Tutar | 
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 17'815 | 
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 21'407 | 
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde | 
|---|---|---|---|
| İsim | Firma Adı | 17'815 | 100% | 
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 17'815 | 100% | 
| Adres | şirket kayıt adresi | 17'813 | 99% | 
| Telefon | iletişim telefon numarası | 17'446 | 97% | 
| Aktivite | şirket faaliyeti | 15'794 | 88% | 
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 14'923 | 83% | 
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 14'627 | 82% | 
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 6'197 | 34% | 
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 3'731 | 20% | 
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 2'545 | 14% | 
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 2'454 | 13% | 
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 2'357 | 13% | 
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 2'117 | 11% | 
| Devir | Yıllık ciro | 1'569 | 8% | 
| Faks | faks numarası | 1'297 | 7% | 
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 992 | 5% | 
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 548 | 3% | 
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 340 | 1% | 
| kod | şirket kayıt kodu | 235 | 1% | 
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 155 | 0% | 
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.