| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 3'846'535 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 1'167'653 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 3'846'467 | 99% | 
| Название | название компании | 3'846'451 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 3'814'360 | 99% | 
| Город | город регистрации компании | 3'775'077 | 98% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 3'769'568 | 97% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 3'209'742 | 83% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 2'460'397 | 63% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'434'029 | 37% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 1'261'706 | 32% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'094'287 | 28% | 
| Код | регистрационный номер компании | 1'052'421 | 27% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 973'815 | 25% | 
| Факс | номер факса | 750'005 | 19% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 586'787 | 15% | 
| Оборот | годовой оборот | 556'373 | 14% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 446'361 | 11% | 
| Капитал | уставной капитал компании | 338'907 | 8% | 
| НДС | НДС компании | 1'342 | 0% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.