Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 72'419 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 100'287 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 72'419 | 100% |
Название | название компании | 72'418 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 72'417 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 72'121 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 68'712 | 94% |
Телефон | контактный номер телефона | 62'634 | 86% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 59'094 | 81% |
Веб страница | веб-сайт компании | 52'474 | 72% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 34'336 | 47% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 28'215 | 38% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 21'389 | 29% |
НДС | НДС компании | 21'340 | 29% |
Код | регистрационный номер компании | 16'786 | 23% |
Факс | номер факса | 12'631 | 17% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 10'239 | 14% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 8'478 | 11% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 7'571 | 10% |
Оборот | годовой оборот | 2'512 | 3% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 947 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.