| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 38'016 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 109'165 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 38'016 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 38'016 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 38'016 | 100% |
| Телефон | контактный номер телефона | 37'398 | 98% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 27'674 | 72% |
| Область | административно территориальная единица - область | 26'155 | 68% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 25'532 | 67% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 22'095 | 58% |
| Факс | номер факса | 21'099 | 55% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 17'667 | 46% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 16'740 | 44% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 12'299 | 32% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 11'804 | 31% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 7'978 | 20% |
| Оборот | годовой оборот | 4'390 | 11% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'206 | 3% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.