| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 7'701 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 11'072 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 7'701 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 7'701 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 7'701 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 7'678 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 6'767 | 87% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 5'340 | 69% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 5'212 | 67% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 4'355 | 56% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 3'878 | 50% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'180 | 41% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 2'482 | 32% |
| Факс | номер факса | 2'170 | 28% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'144 | 27% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 2'040 | 26% |
| Код | регистрационный номер компании | 2'008 | 26% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'913 | 24% |
| НДС | НДС компании | 438 | 5% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.