Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 45'998 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 69'686 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 45'998 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 45'997 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 45'996 | 99% |
Название | название компании | 45'992 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 44'626 | 97% |
Телефон | контактный номер телефона | 38'398 | 83% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 33'904 | 73% |
Веб страница | веб-сайт компании | 33'833 | 73% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 22'987 | 49% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 18'439 | 40% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 13'631 | 29% |
НДС | НДС компании | 11'951 | 25% |
Факс | номер факса | 9'281 | 20% |
Код | регистрационный номер компании | 9'167 | 19% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'589 | 9% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'643 | 7% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 3'317 | 7% |
Оборот | годовой оборот | 1'584 | 3% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 695 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.