Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 45'969 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 69'523 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 45'969 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 45'968 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 45'967 | 99% |
Название | название компании | 45'964 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 44'597 | 97% |
Телефон | контактный номер телефона | 38'374 | 83% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 33'909 | 73% |
Веб страница | веб-сайт компании | 33'762 | 73% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 22'975 | 49% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 18'386 | 39% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 13'581 | 29% |
НДС | НДС компании | 11'944 | 25% |
Факс | номер факса | 9'294 | 20% |
Код | регистрационный номер компании | 9'128 | 19% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'592 | 9% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'642 | 7% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 3'323 | 7% |
Оборот | годовой оборот | 1'583 | 3% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 685 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.