| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 16'093 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 9'183 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 16'093 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 16'093 | 100% | 
| Название | название компании | 16'092 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 16'006 | 99% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 15'988 | 99% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 14'010 | 87% | 
| Факс | номер факса | 13'962 | 86% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 6'897 | 42% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 5'470 | 33% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'414 | 21% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 2'386 | 14% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'019 | 12% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 1'937 | 12% | 
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 1'015 | 6% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 176 | 1% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 95 | 0% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.