| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 1'962 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 3'951 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 1'962 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 1'962 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 1'960 | 99% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 1'875 | 95% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 1'760 | 89% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 1'675 | 85% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 1'630 | 83% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 1'098 | 55% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 697 | 35% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 585 | 29% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 472 | 24% | 
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 398 | 20% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 302 | 15% | 
| Факс | номер факса | 281 | 14% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 256 | 13% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.